Σπίτι
>
προϊόντα
>
Εισελκόμενη πέργκολα αργιλίου
>
Λουβέρ Blade | Δείκτης και χαντάκι | Επιστολή | |||
Μέγεθος | 200mm*33mm(160mm*33mm) | 202mm*160mm(102mm*120mm) | 150 mm*150 mm | ||
Δάχος υλικού | 2.5mm(2mm) | 3.5mm(3mm) | 2 χιλιοστά | ||
Υλικό | Άλλα είδη, εκτός από εκείνα που περιέχουν: | ||||
Μέγιστο ασφαλές εύρος διάστασης | 4000 χιλιοστά | 4000 χιλιοστά | 3000mm ή προσαρμοσμένο | ||
Χρώμα | RAL 7016 Άντρασιτικό γκρι ή RAL 9016 Λευκό κυκλοφορίας ή προσαρμοσμένο χρώμα | ||||
Λειτουργία | Αδιάβροχη, προστατευτική από την ηλιοθεραπεία, προστατευτική από πυρκαγιά και σκουριά | ||||
Φάρος κύριας φωτεινότητας | Εκχυλισμένη μορφή 6063 T5 Σκληρή και ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο | ||||
Εσωτερική απορροφητικότητα | Συμπληρώνεται με σωληνάριο και γωνιακό σωληνάριο για κατώτατο σωλήνα | ||||
Μέγεθος της λεπίδας | Διαθέσιμο αεροπετρώο 250 mm, αδιάβροχο αποτελεσματικό σχέδιο | ||||
Τελικά καπάκια των λεπίδων | Υψηλής αντοχής ανοξείδωτο χάλυβα # 304, επικαλυμμένα χρώματα μαχαιριού | ||||
Άλλα στοιχεία | Στροφές, θάμνοι, πλυντήρια, αλουμινένιες κομβικές καρφίτσες, κλάσης SS 304 | ||||
Τυπικά Τελικά | Ανθεκτική επίστρωση σε σκόνη ή επίστρωση PVDF για εξωτερική εφαρμογή | ||||
Πιστοποίηση κινητήρα | Έκθεση δοκιμής IP67, TUV, CE, SGS | ||||
Πιστοποίηση κινητήρα πλευρικής οθόνης | UL | ||||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή