Σπίτι
>
προϊόντα
>
Εισελκόμενη πέργκολα αργιλίου
>
Λεπίδα περσίδας | Δοκός και υδρορροή | Κολόνα | |||
Μέγεθος | 200mm*33mm(160mm*33mm) | 202mm*160mm(102mm*120mm) | 150mm*150mm | ||
Πάχος υλικού | 2.5mm(2mm) | 3.5mm(3mm) | 2mm | ||
Υλικό | Κράμα αλουμινίου 6063 T5 | ||||
Μέγιστο ασφαλές εύρος | 4000mm | 4000mm | 3000mm ή προσαρμοσμένο | ||
Χρώμα | RAL 7016 Anthracite Grey ή RAL 9016 Traffic White ή Προσαρμοσμένο Χρώμα | ||||
Λειτουργία | Αδιάβροχο, αντηλιακό, προστασία από φωτιά και σκουριά | ||||
Κύριος Δοκός Πλαισίου | Εξωθημένο σχήμα 6063 T5 Στερεά και Ανθεκτική Κατασκευή Αλουμινίου | ||||
Εσωτερική Υδρορροή | Ολοκληρωμένο με Υδρορροή και Γωνιακό Στόμιο για Σωλήνα Κατακόρυφης Αποχέτευσης | ||||
Μέγεθος Λεπίδας Περσίδας | Διατίθεται 250mm Aerofoil, Αποτελεσματικός Σχεδιασμός Αδιάβροχος | ||||
Τελικά Καπάκια Λεπίδων | Εξαιρετικά Ανθεκτικό Ανοξείδωτο Ατσάλι # 304, Επικαλυμμένο για να ταιριάζει με τα χρώματα των λεπίδων | ||||
Άλλα Εξαρτήματα | Βίδες SS Βαθμού 304, Δακτύλιοι, Ροδέλες, Πείρος Περιστροφής Αλουμινίου | ||||
Τυπικά Φινιρίσματα | Ανθεκτική Επικάλυψη Πούδρας ή Επικάλυψη PVDF για Εξωτερική Εφαρμογή | ||||
Πιστοποίηση Κινητήρα | Έκθεση δοκιμών IP67, TUV, CE, SGS | ||||
Πιστοποίηση Κινητήρα Πλευρικής Οθόνης | UL | ||||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή